цены
| наименование | размеры, мм | упаковка (поддон) | прайс-лист, цены с НДС | |||||
| брутто кг (нетто м2/кг) |
листов, шт (м2) |
высота, м | руб/м2 | руб/лист | руб/м2 | руб/лист | ||
| средний опт | крупный опт | |||||||
| лист стандартный (ГКЛ) KPOS | 2500*1200*12,5 | 1340,00 (8,7) | 50 (150,0) | 0,695 | 74 | 223 | 72 | 217 |
| 2500*1200*9,5 | 1376,10 (6,8) | 66 (198,0) | 0,697 | 67 | 202 | 65 | 196 | |
| лист влагостойкий (ГКЛВ) KPOS | 2500*1200*12,5 | 1340,00 (8,7) | 50 (150,0) | 0,695 | 98 | 293 | 95 | 285 |
| 2500*1200* 9,5 | 1437,50 (7,1) | 66 (198,0) | 0,697 | 90 | 271 | 88 | 264 | |
| Лист гибкий (Plato Arka Ready) KS |
2500*1200*6,5 | 628,30 (5,3) | 32 (115,2) | 0,208 | 221 | 663 | 216 | 648 |
Виды кромки:
KPOS – модификация полукруглой скошенной продольной кромки приплюснутой формы на листах компании Lafarge.
Соединение шпаклевочной массой можно производить с армирующей лентой или без нее. Для соединения без армирующей ленты
следует использовать шпаклевочную массу, упрочненную стекловолокном или целлюлозным волокном.
KS – модификация скошенной продольной кромки приплюснутой формы на листах компании Lafarge. Соединение только с армирующей лентой
Гипсокартонный лист стандартный используется для монтажа перегородок, облицовки стен и потолков на несущей конструкции, а также в качестве сухой штукатурки. Допускается к применению в помещениях с относительной влажностью воздуха до 70 %
Гипсокартонный лист влагостойкий отличается уменьшенной гигроскопичностью. Влагопоглощение — менее 10 %. Используются для сооружения
ванных комнат в жилых домах и помещений аналогичного назначения, а также в качестве основания под облицовку керамической плиткой.
Допускается к применению в помещениях с периодически (до 10 часов) повышенной относительной влажностью воздуха до 85 %
Арка – гибкий гипсокартон, специально разработан для создания фигурных конструкций. Уникальность продукта заключается в его исключительной гибкости. С помощью гипсокартона Arka можно реализовать самые оригинальные идеи в интерьере легко и быстро. Минимальный радиус изгиба – 300 мм
Смеси GIFAS
| Сухие смеси GIFAS |
Вес мешка, кг | Упаковка (поддон), 1200х103х1100 мм |
Цена за мешок, руб | АНАЛОГИ | |||
| кол-во мешков, шт. | вес, кг | Knauf | UNIS | Победит-строй и Vetonit |
|||
| Гипсовый клей GIFAS | 25 | 50 | 1 250 | 187,5 | Клей Перлфикс гипсовый (30кг) | ||
| Гипсовый клей GIFAS ХОЛОД | 25 | 50 | 1 250 | 203,6 | |||
| штукатурка GIFAS START | 30 | 40 | 1 200 | 206,2 | Штукатурка гипсовая «Победит-Эгида ТМ-35″(30кг) | ||
| штукатурка GIFAS START | 15 | 80 | 1 200 | 104,8 | |||
| штукатурка GIFAS PREMIUM | 30 | 40 | 1 200 | 266,0 | Штукатурка Ротбанд (30кг) | Штукатурка «Юнис Теплон» (30 кг) белая | Штукатурка гипсовая «Победит-Эгида ТМ-35 ЭЛИТ»(30кг) |
| штукатурка GIFAS PREMIUM | 15 | 80 | 1 200 | 142,8 | Штукатурка Ротбанд (10кг) | Штукатурка «Юнис Теплон» (15кг) бел. | |
| штукатурка GIFAS МН | 30 | 40 | 1 200 | 208,5 | ШтукатуркаМП -75 (30 кг) | Штукатурка гипсовая «Победит-Эгида ТМ-35/М»(30кг) | |
| Шпаклевка полимерная GIFAS LR | 25 | 50 | 1 250 | 360,0 | Шпаклевка Мульти-Финиш паста (20кг) | Шпаклевка «Ветонит LR» Финишная (25кг) | |
| Шпаклевка полимерная GIFAS LR | 10 | 120 | 1 200 | 161,5 | Шпатлевка полимерная «KR» (25 кг) | ||
| Шпаклевка полимерная GIFAS LR | 5 | 250 | 1 250 | 108,6 | |||
| Шпаклевка полимерная GIFAS FINISH | 25 | 50 | 1 250 | 371,5 | Шпаклевка Ротбанд-Финиш (25кг) | Шпатлевка полимерная «LR» (25 кг) | Шпаклевка «Ветонит КR Файн» (25 кг) |
| Шпаклевка полимерная GIFAS FINISH | 10 | 120 | 1 200 | 167,2 | |||
| Шпаклевка полимерная GIFAS FINISH | 5 | 250 | 1 250 | 114,3 | |||
| Шпаклевка гипсовая GIFAS UNIVERSAL | 25 | 50 | 1 250 | 295,6 | Шпаклевка Фуген (25кг) | Шпатлевка»Юнис Блик» (25 кг) | |
| Шпаклевка гипсовая GIFAS UNIVERSAL | 10 | 120 | 1 200 | 132,7 | Шпаклевка Фуген (10кг) | ||
| Шпаклевка гипсовая GIFAS UNIVERSAL | 5 | 250 | 1 250 | 79,8 | Шпатлевка»Юнис Блик» (5 кг) | ||
Скачать прайс на отделочные материалы
______________________________________
Как узнать какая у гипсокартона цена (гкл цена, гвл цена) за лист? Просто. Умножить стоимость 1 кв.м на площадь листа гипсокартона, она составляет 3 м2, но мы
уже сделали это за вас.
